Guía de tallas Veja

EUR 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A NOSOTROS 5 6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5
Reino Unido 4.5 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12
Japón/CN 11 12 13 13.5 14 15 dieciséis 17 17,5 18
Largo
(cm)
12.6 13.3 14 14.6 15.3 dieciséis 16.6 17.3 18 18.6



EUR 31 32 33 34 35 36 37 38 39
A NOSOTROS 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
Reino Unido 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
Japón/CN 19 20 21 21,5 22 23 24 24,5 25
Largo
(cm)
19.3 20 20.6 21.3 22 22.6 23.3 24 24.6